El cine en la actualidad
Con la irrupción de plataformas de streaming como Netflix, HBO... A lo que sumamos la pandemia y la imposibilidad de ir a los cines, muchos de estos se han visto obligados a echar el cierre.Esta claro que cada vez la opción de ir al cine esta cada siendo cada vez menos demandada,
la opción de estas plataformas es una opción más económica y accesible.
A pesar de los malos resultados de las ventas de entradas (en 2021 se recaudaron 250
millones de euros, ni la mitad que en 2019), películas como la ultima de Spiderman (No Way Home) revientan las taquillas como en tiempos prepandémicos.
Aqui va un ranking de las películas mas taquilleras en los últimos años:
Películas mas taquilleras en el mundo:
N.º | Película | Director | Año | Recaudación mundial |
---|---|---|---|---|
1 | Los otros | Alejandro Amenábar | 2001 | $209,947,037 |
2 | Lo imposible | Juan Antonio Bayona | 2012 | $180,274,123 |
3 | Planet 51 | Jorge Blanco | 2009 | $105,647,102 |
4 | Volver | Pedro Almodóvar | 2006 | $85,585,177 |
5 | El laberinto del fauno | Guillermo del Toro | 2006 | $83,258,226 |
6 | El orfanato | Juan Antonio Bayona | 2007 | $78,638,987 |
7 | Ocho apellidos vascos | Emilio Martínez-Lázaro | 2014 | $77,456,713 |
8 | Todo sobre mi madre | Pedro Almodóvar | 1999 | $67,872,296 |
9 | Las aventuras de Tadeo Jones | Enrique Gato | 2012 | $60,800,000 |
10 | Hable con ella | Pedro Almodóvar | 2002 | $51,001,550 |
Películas más taquilleras por año en España:
Año de estreno | Película | Recaudación |
---|---|---|
2000 | La comunidad | 6,709,858 € |
2001 | Los otros | 27,254,163 € |
2002 | El otro lado de la cama | 12,616,656 € |
2003 | La gran aventura de Mortadelo y Filemón | 22,847,733 € |
2004 | Mar Adentro | 19,837,473 € |
2005 | Torrente 3: El protector | 18,168,925 € |
2006 | Alatriste | 16,715,742 € |
2007 | El Orfanato | 25,061,450 € |
2008 | Los Crímenes de Oxford | 8,206,496 € |
2009 | Agora | 21,391,198 € |
2010 | Tres metros sobre el cielo | 9,957,166 € |
2011 | Torrente 4: Lethal Crisis | 19,356,588 € |
2012 | Lo imposible | 42,408,546 € |
2013 | Mamá | 7,860,000 € |
2014 | Ocho apellidos vascos | 56,194,668 € |
2015 | Ocho apellidos catalanes | 36,146,627 € |
2016 | Un monstruo viene a verme | 26,507,290 € |
2017 | Perfectos desconocidos | 21,337,147 € |
2018 | Campeones | 19,183,610 € |
2019 | Padre no hay más que uno | 14,238,290 € |
2020 | Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra | 12,934,396 € |
2021 | A todo tren. Destino Asturias | 8,500,000 € |
Comentarios
Publicar un comentario